字段 | 类型 | 长度 | 说明 | 举例 |
---|---|---|---|---|
Node | 字符串 | 64 | 告警设备节点,设备标识 | |
NodeAlias | 字符串 | 64 | 告警设备节点别名,设备显示名称 | |
Manager | 字符串 | 64 | 告警来源,比如监控工具 | zabbix |
Agent | 字符串 | 64 | 事件Probe Key, 一般用于标识Probe,第三方管理系统等 | zabbix |
AlertGroup | 字符串 | 255 | 监控指标组 | 一般是Zabbix模板名称 |
AlertKey | 字符串 | 255 | 监控指标 | 匹配zabbix trigger 名称 |
Severity | 整型数字 | 事件级别 | 参考事件级别 | |
OldSeverity | 整型数字 | 原始事件级别 | 参考事件级别 | |
Summary | 字符串 | 255 | 事件信息的具体描述 | 事件描述信息 |
FirstOccurrence | 时间戳 | 事件发生时间 | 时间戳,长整型 | |
LastOccurrence | 时间戳 | 事件最后发生的时间 | 时间戳,长整型 | |
Tally | 整型数字 | 事件重复发生的次数 | 不需要 | |
Acknoledge | 整型数字 | 事件是否确认,0未确认,1确认 | 0(未确认),2(进行中),1(已确认) | |
EventType | 字符串 | 1 | 恢复,P不可恢复字段,S可恢复事件 | |
EventSeverityType | 整型数字 | 事件类型,1告警事件,2恢复事件 | EventType是S时有效 | |
isComponent | 整型数字 | 事件发生类型 | 0组件告警,1设备告警 | |
EventCategory | 字符串 | 64 | 分组,设备类别 | |
EventCategoryLabelText | 字符串 | 255 | 分组描述,设备类别显示名称 | |
EventID | 字符串 | 36 | 事件ID | |
RecoveredEventID | 字符串 | 128 | 恢复事件ID | |
RecoveredStatus | 整型数字 | 事件恢复状态,1未恢复,2已恢复 | EventType=S时有效 | |
BusinessSevertiy | 字符串 | 64 | 业务级别 | |
BussinessZone | 字符串 | 255 | 业务名称 | |
ParentEventCategory | 字符串 | 64 | 一级设备类别 | |
ParentEventCategoryLabelText | 字符串 | 255 | 一级设备类别显示名称 | |
Operator | 字符串 | 16 | 最新处理人 | 系统自动处理的值为SYSTEM |
OperatorTimestamp | 整型数字 | 最新处理时间戳 | 毫秒时间戳 | |
OperatorType | 字符串 | 255 | 处理方式 | |
OperatorState | 字符串 | 1 | 处理状态 | 0(未确认),2(进行中),1(已确认) |
DataCenter | 字符串 | 255 | 数据中心 |
作者:admin 创建时间:2024-12-11 15:57
最后编辑:admin 更新时间:2025-01-16 16:46
最后编辑:admin 更新时间:2025-01-16 16:46